Hieronder staat een onderwerpenlijst met opgavennummers. De lijst is per examendomein op alfabetische volgorde gesorteerd. Onderwerpen waarvan nog geen opgaven zijn gepubliceerd op de website, staan nog niet vermeld in de lijst.
NB: De meeste opgaven bevatten meerdere onderwerpen die vaak ook nog in meerdere subdomeinen voorkomen.
Onderwerp | Opgavennummers |
---|---|
Rekenvaardigheden | |
Contante waarde/eindwaarde | 22 |
Gewogen en ongewogen gemiddeldes | 2, 57 |
Indexcijfers | 2, 6, 29, 38, 56, 57 |
Vraag en aanbod | |
Betalingsbereidheid | 1 |
Elasticiteiten | 18, 28, 50, 52, 55, 60, 63 |
Heffingen en subsidies/ minimumprijzen | 9, 19, 27 |
Kostensoorten | 17 |
Markvorm vvm | 53, 54 |
Marktvorm monopolie/ monopolistische concurrentie | 9, 26, 63 |
Surplus | 9, 19, 27, 53, 54, 63 |
Verzonken kosten/berovingsprobleem | 9, 26, 40,51 |
Vraag en aanbodlijn | 19, 27, 52 |
MO/MK + beslissingen | 60 |
Ruilen over de tijd | |
Algemeen | 7, 10, 16, 22, 42, 44, 61 |
Oudedagsvoorziening | 22, 42 |
Staatschuld en overheidstekort | 3, 7, 10, 21, 38 |
Samenwerken en onderhandelen | |
Niet sequentiële spelen (Matrix) | 17, 30, 51 |
Sequentiële spelen | 31, 32, 50, 64 |
Risico en informatie | |
Aandelen en obligaties | 14, 48 |
Begrippenapparaat risico en informatie | 1, 13, 15, 19, 24, 36, 39, 40 |
Hypothecaire lening vs normale lening | 59, 61 |
Principaal-agenttheorie (V) | 1, 10, 37, 39, 64, 65 |
Risico-aversie | 13, 15 |
Welvaart en groei | |
Arbeidsmarkt | 8, 23 |
BBP, meten en bezwaren | 21, 29 |
Betalingsbalans en wisselkoers | 3, 7, 21, 25, 41, 43 |
Kringloop | 21 |
Lorenzcurve / inkomensongelijkheid | 22, 62 |
Nationaal spaarsaldo en lopende rekening | 21, 41 |
Belastingen | 46, 58 |
Goede tijden, slechte tijden | |
Deflatie en inflatie | 2, 6, 8, 41, 48, 61 |
Internationale concurrentiepositie | 11, 41 |
Liquiditeitsval / zero-lower bound | 5, 10, 35 |
Reëel en nominaal inkomen / rente | 3, 6, 7, 57, 61 |
Structuur/conjunctuur | 35, 38, 45, 62 |
Geaggregeerde vraag- en aanbodlijn | 38, 44, 62 |
ISMBGA-model | |
ISMBGA-model | 67, 68, 69 |
Schoolexamen-onderwerpen | |
Comparatieve kostenverschillen | 20, 49 |
Geld- en bankwezen | 4, 45 |
Keynesiaans model | 66 |
Ruilen | 12 |
Ruilvoet | 2 |
Vormen van economische integratie | 3 |
Verkeersvergelijking van Fisher | 4, 5, 10, 35, 41, 45, 56 |